DKJCH DKBRCH Sydvestjyden's Gismo DK06846/2014
HD-Status A |
Han
F. 3.4.2014. Brun
m. grå (B/MG) Opdrætter: Jakob Poulsen, Kærbøl Markvej 25, Kærbøl Mark, 6760 Ribe, tlf 40767237 Ejer: Martin Pedersen, Aavej 2, 6771
Gredstedbro, tlf. 22129308 |
Foto: Annette Laursen
STAMTRÆ
Far DKJCH Toes' Krohg DK07762/2010 Brun |
Farfar DKBRCH DKJCH Skovby Boen's Sillas 20285/2006 Brun |
Farfarsfar Vaks 10208/2000 Brun |
Farfarsmor Hals Bondens Miss Molly 08547/2001 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Farmor DKCH DKJCH INTCH DKKV08 Toes' Alaska 07137/2005 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farmorsfar Stevnsboen A 08971/2000 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Farmorsmor DKJCH Evita 09081/2001 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mor Ambi DK03549/2008 Brun M Hvide Aftegn (B/HVA) |
Morfar DKJCH Græsdalen Chicago 11802/2003 Brun |
Morfarsfar Toes' Mozart 11656/97 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsmor Roslins Lola 13318/96 Brun |
||
Mormor DKJCH Lippa 17840/2003 Brun M Hvide Aftegn (B/HVA) |
Mormorsfar Vaks 10208/2000 Brun |
|
Mormorsmor Søborggård's Zika 11434/98 Brun M Hvide Aftegn (B/HVA) |
RESULTATER
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point total |
01.08.2015 | Schweissprøve | Gludsted, Dansk Ruhår Klub | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | |
09.08.2015 | D J U Apporteringsprøve | Gørding, Engelsk Setter Klub I Danmark | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | |
04.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Ribe, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 1 | |
05.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 0 | |
12.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydjyske Prøve Esbjerg Ø, Fjd | Unghunde klasse | 0 | |
13.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydjyske Prøve Ved Dover, Fjd | Unghunde klasse | 1 | |
27.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Kvalitetsprøven Herning, Fjd | Åben klasse | 0 | |
01.11.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Frudam, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
21.02.2016 | Ræveslæb | Bevtoft, Korthaarklubben | Ræveslæb | Ikke bestået | 0 |
06.03.2016 | Ræveslæb | BEVTOFT, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 4 |
12.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Dover/Rødding, Fjd | Åben klasse | 0 | |
13.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Løgumkloster, Fjd | Åben klasse | 0 | |
20.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | ESBJERG, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
23.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Sillerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
08.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Hobro, Fjd | Åben klasse | 2 | |
10.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Egeris, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
31.07.2016 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | SKJERN, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 30 |
31.08.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE, Fjd | Åben klasse | 2 | |
03.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | JEGERUP, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 2 | |
04.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | SIMMERSTED, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | |
11.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | DOVER, Fjd | Åben klasse | 2 | |
19.10.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | ODENSE N., Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
25.10.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | REJSBY BALLUM, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | IFF | |
30.10.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | HJERPSTED, Fjd | Åben klasse | 0 | |
06.11.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | RØDEKRO, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 1 | |
20.09.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | HOLSTED, Dansk Kennel Klub | Brugsklasse | 1 | |
06.04.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE-KONTINENTALE Vkl, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 3 | |
23.06.2018 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | RIBE, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 30 |
29.07.2018 | D J U Apporteringsprøve | SKIVE, Danmarks Jægerforbund | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 29 |
29.09.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | International Vinderklasse | CK CACIT | 1 |
06.10.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | RØDEKRO, Fjd | International Vinderklasse | CK CACIT | 1 |
14.10.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | Sydjylland, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Vinder klasse | CK CACIT | 1 |
05.04.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE-KONTINENTAL Vkl, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | CK | 1 |
14.04.2019 | Markprøve Stående Jagthunde | REJSBY-KONTINENTALE, Dansk Kennel Klub | Vinder klasse | CK | 3 |
23.06.2019 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | ESBJERG, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Ikke bestået RK | |
02.10.2020 | Fuldbrugsprøve | ESBJERG, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Fuldbrugsprøve | 0 | 227 |
09.10.2020 | Fuldbrugsprøve | RIBE, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Fuldbrugsprøve | 1 | 268 |
Udstillingsresultater:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Præmiering |
30.04.2017 | Roskilde | Dansk Kennel Klub | Peter Harsanyi | VG.BK Plac.2 |
03.08.2019 | Bredsten | Korthaarklubben | Kresten Scheel | G.BK |
Siden opdateret:
13-02-2021 09:44