Sydvestjyden's Kuba. DK03446/2020 HD-Status A |
Han født
31.1.2020 Brun m. grå Opdrætter: Jakob Poulsen, Kærbøl Markvej 25, Kærbøl Mark, 6760 Ribe, tlf 40767237 Ejer: Jens Ole Sørensen, Gammel Vråvej 42, 9382 Tylstrup, tlf. 4010 2613 |
STAMTRÆ
Far Bislevs Kalle DK06753/2013 Brun |
Farfar Nordboen Baxter DK10507/2007 Brun |
Farfarsfar Baron vom Donauland DK04718/2007 Brun |
Farfarsmor Nordboen Senta 18858/2003 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Farmor DKCH Bislevs Dina DK17200/2007 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farmorsfar DKBRCH SEJCH Toes' Brahms 16247/98 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Farmorsmor DKCH DKKV04 Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mor DKBRCH Sydvestjyden's G. kasia DK06851/2014 Brun |
Morfar DKJCH Toes' Krohg DK07762/2010 Brun |
Morfarsfar DKBRCH DKJCH Skovby Boen's Sillas 20285/2006 Brun |
Morfarsmor DKCH DKJCH INTCH DKKV08 Toes' Alaska 07137/2005 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mormor Ambi DK03549/2008 Brun M Hvide Aftegn (B/HVA) |
Mormorsfar DKJCH Græsdalen Chicago 11802/2003 Brun |
|
Mormorsmor DKJCH Lippa 17840/2003 Brun M Hvide Aftegn (B/HVA) |
RESULTATER:
Dato |
Prøve |
Arrangor / Sted |
Dommer |
Type |
Resultat |
Point |
Ikke mødt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2021 | S J D Apporteringsprøve | HJALLERUP, Korthaarklubben | Karl Georg Kristensen | SJD's Apporteringsprøve | Ikke bestået | ||
06.03.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE (K), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Johny Johannsen | Åben klasse | 2 | ||
13.03.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | DALBYOVER (K), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Knud Maabjerg | Åben klasse | IP | ||
17.03.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | HOBRO (K), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Gorm Bülow Henriksen | Åben klasse | IP | ||
20.03.2022 | Markprøve Stående Jagthunde | BALLUM, Korthaarklubben | Freddy Friborg Madsen | Åben klasse | 2 | ||
02.07.2022 | S J D Apporteringsprøve | HJALLERUP, Korthaarklubben | Bjarne Jakobsen | SJD's Apporteringsprøve | Bestået | 28 | |
21.07.2022 | S J D Apporteringsprøve | LØKKEN, Dansk Pointer Klub | Jens Hansen | SJD's Apporteringsprøve | Bestået | ||
12.03.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | DALBYOVER (K), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Jens Jørgen Nielsen | Åben klasse | IP | ||
25.03.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | BALLUM, Korthaarklubben | Johny Johannsen | Åben klasse | 1 | ||
26.03.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | BALLUM, Korthaarklubben | Kaj Hedegaard | Åben klasse | 1 | ||
23.06.2023 | S J D Slæb & Apporteringsprøve | HOBRO (SA), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Allan Bredsgaard / Niels Erik Kromann | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 26 | |
20.07.2023 | S J D Apporteringsprøve | NORDJYLLAND, Dansk Pointer Klub | Jens Hansen | SJD's Apporteringsprøve | Bestået | 30 | |
05.08.2023 | S J D Udvidet Apporteringsprøve | HJALLERUP (SUA), Korthaarklubben | Freddy Friborg Madsen | Udvidet apporteringsprøve | Bestået RK | 226 | |
05.08.2023 | Ræveslæb | HJALLERUP, Korthaarklubben | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | IB/IB | ||
05.09.2023 | Ræveslæb | Hadsund, Dansk Ruhår Klub | Ole Andersen | Ræveslæb | B/B | 3/4 | |
30.09.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, Korthaarklubben | Uffe Jacobsen / Bo Bryndum Jensen | International Vinderklasse | Udgår | ||
01.10.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | HJALLERUP (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Poul-Erik Rasmussen / Jørgen Christensen | International Vinderklasse | Udgår | ||
14.10.2023 | Markprøve Stående Jagthunde | TYLSTRUP (B), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Claus Christensen | Brugsklasse | IP | ||
10.03.2024 | Markprøve Stående Jagthunde | RIBE (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | John Hilmer Hansen / Michael Pedersen | International Vinderklasse | 2 | ||
01.04.2024 | Markprøve Stående Jagthunde | SILLERUP (VK), SJD - Stående Jagthunde Danmark | Tommy Hougaard / Kirstein Risvig Henriksen | International Vinderklasse | Udgår | ||
06.04.2024 | Markprøve Stående Jagthunde | SØNDERJYLLAND, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Kim Nielsen / Per Stouby | Mesterskabsprøven | Udgår | ||
21.07.2024 | Schweissprøve | TORSTED, Korthaarklubben | Bjørn Toudahl | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | ||
30.08.2024 | Ræveslæb | Stenbjerg Klitplantage, Dansk Ruhår Klub | Uffe Jacobsen | Ræveslæb | B/B | 4/4 |
Udstillingsresultater:
Dato |
Sted |
Arrangor |
Dommer |
Resultat |
---|---|---|---|---|
20.08.2023 | Vejen - Cacib | Dansk Kennel Klub | Kresten Scheel | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIR |
09.02.2024 | Stoholm Fritids- Og Kulturcen | Midtjysk Jagthunde Klub | Gunnar Jensen | G.BK |
10.08.2024 | Bredsten | Korthaarklubben | Christina Dyna Rasmussen | Exc.BK Plac.3 |
Siden opdateret: 31-08-2024 12:11