DKJCH Toes' G Collett DK05290/2011
|
Tæve født 18.03.2011 Brun Opdrætter:
Kurt Grün, Bjørnstrupvej 130, 9830 Tårs, tlf. 9896 1283 / 2178 0666 Ejer: Kurt Grün, Bjørnstrupvej 130, 9830 Tårs, tlf. 9896 1283 / 2178 0666 |
Foto Annette Laursen
STAMTRÆ
Far DKBRCH DKJCH Skovby Boen's Sillas 20285/2006 Brun |
Farfar Vaks 10208/2000 Brun |
Farfarsfar Søborggård's Max 08518/94 - Brunsp.M Brune Aftegn |
Farfarsmor Tikki 08938/94 - Brun | ||
Farmor Hals Bondens Miss Molly 08547/2001 Brunsp.M Brune Aftegn |
Farmorsfar DKBRCH SEJCH Toes' Brahms 16247/98 - Brunsp.M Brune Aftegn | |
Farmorsmor Dinna 02372/96 - Brunsp.M Brune Aftegn | ||
Mor DKCH DKJCH INTCH DKKV08 DKJUBV07 Toes' Alaska 07137/2005 Brunsp.M Brune Aftegn |
Morfar Stevnsboen A 08971/2000 Brunsp.M Brune Aftegn |
Morfarsfar Rømø's Khan 05051/91 - Brunsp.M Brune Aftegn |
Morfarsmor Hvidbjerg's Candy 16208/96 - Brunsp.M Brune Aftegn | ||
Mormor DKJCH Evita 09081/2001 Brunsp.M Brune Aftegn |
Mormorsfar Toes' Mozart 11656/97 - Brunsp.M Brune Aftegn | |
Mormorsmor Fuglsig's Girl 17048/95 - Brunsp.M Brune Aftegn |
RESULTATER
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Placering | Point total |
30.06.2012 | D J U Apporteringsprøve | Hals, Korthaarklubben | Apporteringsprøve | Bestået | ||
02.09.2012 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 1 | ||
09.03.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Stakkeholm Grenaa, Fjd | Åben klasse | IFF | ||
10.03.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Dalbyover Kro, Kronborgvej 41, Fjd | Åben klasse | 2 | ||
06.04.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Åben klasse | 0 | ||
12.04.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Højmark, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | ||
03.07.2013 | Ræveslæb | Hals, Korthaarklubben | Ræveslæb | Ikke bestået | ||
11.08.2013 | Ræveslæb | Dronninglund, Dansk Ruhår Klub | Ræveslæb | Ikke bestået | ||
24.08.2013 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Hjørring, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Ikke bestået | ||
08.09.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | ||
14.09.2013 | Markprøve Stående Jagthunde | Skovgårdsvej 27 9370 Hals, Fjd | Åben klasse | 1 | ||
16.03.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Dalbyover Kro, Fjd | Åben klasse | 1 | ||
05.04.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Åben klasse | 0 | ||
15.04.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Hobro, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 0 | ||
10.05.2014 | Schweissprøve | Dronninglund, Dansk Ruhår Klub | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 3 | ||
19.07.2014 | Schweissprøve | Himmerland, Dansk Ruhår Klub | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | ||
10.08.2014 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Hjallerup, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået KK | 204 | |
24.08.2014 | Ræveslæb | Dronninglund, Dansk Ruhår Klub | Ræveslæb | Ikke bestået | 0 | |
29.08.2014 | Schweissprøve | Himmerland, Dansk Ruhår Klub | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | ||
20.09.2014 | Fuldbrugsprøve | Vendsyssel, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 0 | 214 | |
25.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Skive, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 1 | ||
27.06.2015 | Ræveslæb | Hals, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 4 | |
26.07.2015 | D J U Apporteringsprøve | Den Jyske Racedyst Skive, Korthaarklubben | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 29 | |
22.08.2015 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Hjallerup, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 30 | |
19.09.2015 | Fuldbrugsprøve | Vendsyssel, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 1 | 240 | |
01.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Nørager, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | HP | 3 | |
03.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | International Vinderklasse | HP | 2 | |
03.09.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Stouby Multihus, Dansk Kennel Klub | FCI Prøve | Eliminee | 2 |
Udstillingsresultater:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Præmiering |
09.02.2013 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Dick Rutten | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT CACIB |
25.08.2013 | Varde | Dansk Kennel Klub | Tuula Savolainen | Exc.BK Plac.1 CK 2.BTK CERT |
08.02.2014 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Jens Martin Hansen | Exc.BK Plac.4 CK |
02.11.2014 | Herning | Dansk Kennel Klub | Per-Harald Nymark | VG.BK |
08.02.2015 | Fredericia | Dansk Kennel Klub | Annette Bystrup | VG.BK |
Siden opdateret:
08-05-2017 18:25