DKCH SECH INTCH DKJCH VITUS DK04284/2013
HD-Status B |
HAN F. 24.2.2013. BRUN OPDR.: STEEN KIRK JENSEN, KILDEBAKKEN 6, 6940 LEM ST.
EJER: MARTIN NIELSEN, SUDANVEJ 32, 2770 KASTRUP |
Far Stenholt Hus's Fox DK08660/2007 Brun |
Farfar Baron vom Donauland DK04718/2007 Brun |
Farfarsfar Dagobert vom Hege-Haus VDH/ZK 0106/99 |
Farfarsmor Zecke vom Donauland ZK 0043/99 |
||
Farmor Staal A-Kia 12231/2003 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farmorsfar DKCH KBHV98 Nordboen Kalle 22692/94 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Farmorsmor DKCH KBHV01 Wanstrup's Pan 22359/98 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mor Søborggård's Sille 04713/2006 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfar DKCH Roy 29038/95 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsfar DKJCH Lystlunds Erebell 04400/92 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsmor Rina 03830/91 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
||
Mormor DKJCH Bess 10203/2000 Brun |
Mormorsfar Søborggård's Max 08518/94 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
|
Mormorsmor Tikki 08938/94 Brun |
PRØVERESULTATER:
Dato | Prøve type | Arrangør | Klasse | Præmiering | Point |
12.04.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Niløse, Danmarks Jægerforbund | Unghunde klasse | 0 | |
02.08.2014 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Sorø, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået KK | 194 |
13.09.2014 | Markprøve Stående Jagthunde | Haslev Jagtforenings Klubhus, Fjd | Åben klasse | 0 | |
14.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sjællandske Prøve Ringsted, Fjd | Åben klasse | 3 | |
31.03.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Sjællandske Prøve Vallensbæk, Fjd | Åben klasse | 0 | |
05.04.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Syd Bornholm, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
06.04.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Bornholmske Prøve, Fjd | Åben klasse | 2 | |
21.06.2015 | D J U Apporteringsprøve | Køge-Herfølge, Korthaarklubben | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 30 |
26.07.2015 | D J U Apporteringsprøve | Hagested-Gislinge, Korthaarklubben | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 29 |
22.09.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Vordingborg, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 2 | |
03.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Bornholm, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 0 | |
04.10.2015 | Markprøve Stående Jagthunde | Bornholm, Dansk Kennel Klub | Brugsprøve | 1 | |
12.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Ringsted, Fjd | Åben klasse | 2 | |
13.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Vordingborg, Fjd | Åben klasse | 0 | |
24.03.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Niløse, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 0 | |
02.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Give, Korthaarklubben | Åben klasse | 0 | |
09.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Klemensker, Danmarks Jægerforbund | Åben klasse | 2 | |
10.04.2016 | Markprøve Stående Jagthunde | Bornholm, Fjd | Åben klasse | 1 | |
29.05.2016 | Schweissprøve | Bornholm, Dansk Ruhår Klub | Schweissprøve 400 meter / 3 timer | 1 | |
19.06.2016 | Ræveslæb | Køge-Herfølge, Korthaarklubben | Ræveslæb | Ikke bestået | 0 |
06.08.2016 | Jægerforbundets Udvidet Apporteringsprøve | Stenlille, Danmarks Jægerforbund | Udvidet apporteringsprøve | Bestået RK | 212 |
11.08.2016 | D J U Slæb & Apporteringsprøve | Fyn, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | SLÆB OG APPORTERING | Bestået | 29 |
27.08.2016 | Ræveslæb | Stenskoven, Næstved, Danmarks Jægerforbund | Ræveslæb | Bestået | 4 |
17.09.2016 | Fuldbrugsprøve | Fyn, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 2 | 209 |
01.10.2016 | Fuldbrugsprøve | Bornholm, Dju - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 2 | 229 |
26.03.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | RINGSTED, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 5 | |
08.04.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | GIVE, Korthaarklubben | Åben klasse | 0 | |
09.04.2017 | Markprøve Stående Jagthunde | GIVE, Korthaarklubben | International Vinderklasse | 5 | |
30.07.2017 | D J U Apporteringsprøve | STENLILLE, Danmarks Jægerforbund | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 30 |
16.09.2017 | Fuldbrugsprøve | Vordingborg, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 0 | 181 |
30.09.2017 | Fuldbrugsprøve | Røde Kro, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 1 | 239 |
21.10.2017 | Fuldbrugsprøve | FUME 2017 Vendsyssel, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | FUME | IP | 220 |
18.02.2018 | Ræveslæb | JYDERUP, Korthaarklubben | Ræveslæb | Bestået | 4 |
30.03.2018 | Markprøve Stående Jagthunde | RINGSTED-KONTINENTALE Vkl, Dansk Kennel Klub | International Vinderklasse | 3 | |
29.07.2018 | D J U Apporteringsprøve | STENLILLE, Danmarks Jægerforbund | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 29 |
22.09.2018 | Fuldbrugsprøve | Skive, DJU - Dansk Jagthunde Udvalg | Fuldbrugsprøve | 2 | 217 |
20.07.2019 | Schweissprøve | BROBY VESTERSKOV, Korthaarklubben | Schweissprøve 400 meter / 20 timer | 2 | |
28.07.2019 | D J U Apporteringsprøve | STENLILLE JAGTFORENING, Danmarks Jægerforbund | DJU's Apporteringsprøve | Bestået | 30 |
05.10.2019 | Fuldbrugsprøve | SJÆLLAND, SJD - Stående Jagthunde Danmark | Fuldbrugsprøve | 1 Bedste hund | 280 |
26.07.2020 | S J D Apporteringsprøve | STENLILLE, Danmarks Jægerforbund | SJD's Apporteringsprøve | Bestået | 30 |
Udstilling:
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Resultat |
15.08.2015 | Bornholm | Dansk Kennel Klub | Erling Kjær Pedersen | VG.BK Plac.1 |
16.08.2015 | Bornholm | Dansk Kennel Klub | Aase Jakobsen | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
30.04.2016 | Roskilde | Dansk Kennel Klub | Trygve Heyerdahl | VG.BK Plac.1 |
01.05.2016 | Roskilde | Dansk Kennel Klub | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa | G.BK |
12.06.2016 | Vissenbjerg | F J D Specialudstilling | Annette Bystrup | Exc.BK Plac.4 CK 4.BHK |
13.08.2016 | Bornholm | Dansk Kennel Klub | Bo Wallin | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
14.08.2016 | Bornholm | Dansk Kennel Klub | Ricky Lochs-Romans | Exc.BK Plac.1 CK 1.BHK CERT CACIB BIM |
11.06.2017 | Vissenbjerg | F J D Specialudstilling | Conni Jakobsen | Exc.CHK Plac.1 CK 1.BHK BIM |
04.11.2017 | Herning | Dansk Kennel Klub | Marianne Holmli | Exc.CHK Plac.2 CK 4.BHK |
05.11.2017 | Herning | Dansk Kennel Klub | Kresten Scheel | Exc.CHK Plac.2 |
13.05.2018 | Roskilde | Dansk Kennel Klub | Stefan Sinko | Exc.CHK Plac.3 |
04.08.2018 | Bredsten | Korthaarklubben | Hanne Laine Jensen | Exc.CHK Plac.2 CK 4.BHK |
Siden opdateret: 18-07-2021 13:52