Korthåret Hønsehund |
Kleiner Münsterländer |
Ruhåret Hønsehund | |||||||||||
antal |
Gns. hvalpe pr |
incl | incl | incl | |||||||||
kuld | kuld | hvalpe | hanner | tæver | importer | importer | hvalpe | importer | importer | hvalpe | importer | importer | |
2023 | 19 | 6,89 | 131 | 59 | 72 | 3 | 134 | 248 | 2 | 250 | 253 | 8 | 261 |
2022 | 21 | 7,10 | 149 | 68 | 81 | 6 | 155 | 283 | 4 | 287 | 400 | 17 | 417 |
2021 | 32 | 6,38 | 204 | 115 | 89 | 4 | 208 | 290 | 7 | 297 | 533 | 12 | 545 |
2020 | 30 | 8,2 | 246 | 123 | 123 | 3 | 249 | 281 | 3 | 284 | 416 | 18 | 434 |
2019 | 29 | 7,93 | 230 | 107 | 123 | 2 | 232 | 236 | 2 | 238 | 343 | 5 | 348 |
2018 | 28 | 7,10 | 199 | 96 | 103 | 10 | 209 | 203 | 6 | 209 | 450 | 15 | 465 |
2017 | 34 | 6,65 | 226 | 105 | 121 | 6 | 232 | 278 | 2 | 280 | 366 | 8 | 374 |
2016 | 26 | 7,15 | 186 | 89 | 97 | 5 | 191 | 258 | 5 | 263 | 463 | 24 | 487 |
2015 | 26 | 6,96 | 181 | 100 | 81 | 8 | 189 | 284 | 0 | 284 | 577 | 9 | 586 |
2014 | 25 | 6,40 | 160 | 76 | 84 | 8 | 168 | 233 | 4 | 237 | 426 | 10 | 436 |
2013 | 28 | 7,75 | 217 | 116 | 101 | 6 | 223 | 235 | 4 | 239 | 495 | 6 | 501 |
2012 | 33 | 7,18 | 237 | 100 | 137 | 4 | 241 | 200 | 8 | 208 | 583 | 5 | 588 |
2011 | 26 | 7,12 | 185 | 82 | 103 | 2 | 187 | 212 | 6 | 218 | 529 | 10 | 539 |
2010 | 37 | 6,54 | 242 | 116 | 126 | 7 | 249 | 238 | 5 | 243 | 585 | 6 | 591 |
2009 | 35 | 6,91 | 242 | 121 | 121 | 12 | 254 | 276 | 6 | 282 | 658 | 14 | 672 |
2008 | 39 | 7,10 | 277 | 119 | 158 | 2 | 279 | 222 | 7 | 229 | 665 | 7 | 672 |
2007 | 49 | 6,96 | 341 | 159 | 182 | 2 | 343 | 199 | 3 | 202 | 622 | 9 | 631 |
2006 | 37 | 7,72 | 285 | 140 | 145 | 1 | 286 | 271 | 5 | 276 | 740 | 13 | 753 |
2005 | 52 | 7,17 | 372 | 179 | 193 | 1 | 373 | 231 | 5 | 236 | 615 | 14 | 629 |
2004 | 59 | 6,47 | 382 | 181 | 201 | 1 | 383 | 294 | 5 | 299 | 878 | 12 | 890 |
2003 | 60 | 6,85 | 411 | 215 | 196 | 3 | 414 | 228 | 6 | 234 | 778 | 10 | 788 |
2002 | 55 | 6,93 | 381 | 189 | 192 | 5 | 386 | 302 | 2 | 304 | 827 | 8 | 835 |
2001 | 59 | 7,19 | 424 | 216 | 208 | 4 | 428 | 227 | 3 | 230 | 766 | 3 | 769 |
2000 | 72 | 6,72 | 484 | 242 | 242 | 2 | 486 | 155 | 3 | 158 | 741 | 8 | 749 |
1999 | 342 | 2 | 344 | 293 | 3 | 296 | 885 | 4 | 889 | ||||
1998 | 464 | 6 | 470 | 311 | 6 | 317 | 914 | 5 | 919 | ||||
1997 | 605 | 2 | 607 | 331 | 7 | 338 | 1175 | 7 | 1182 | ||||
1996 | 563 | 4 | 567 | 420 | 8 | 428 | 1187 | 6 | 1193 | ||||
1995 | 866 | 2 | 868 | 448 | 5 | 453 | 1582 | 5 | 1587 | ||||
1994 | 774 | 0 | 774 | 438 | 5 | 443 | 1383 | 3 | 1386 | ||||
1993 | 754 | 754 | 221 | 221 | 1521 | 1521 | |||||||
1992 | 769 | 769 | 320 | 320 | 1247 | 1247 | |||||||
1991 | 640 | 640 | 300 | 300 | 1394 | 1394 | |||||||
1990 | 587 | 587 | 238 | 238 | 1324 | 1324 | |||||||
1989 | 625 | 625 | 262 | 262 | 1137 | 1137 | |||||||
1988 | 626 | 626 | 249 | 249 | 1211 | 1211 | |||||||
1987 | 557 | 557 | 296 | 296 | 1201 | 1201 | |||||||
1986 | 618 | 618 | 278 | 278 | 1319 | 1319 | |||||||
1985 | 702 | 702 | 430 | 430 | 1448 | 1448 | |||||||
1984 | 721 | 721 | 473 | 473 | 1351 | 1351 | |||||||
1983 | 894 | 894 | 401 | 401 | 1667 | 1667 | |||||||
1982 | 932 | 932 | 476 | 476 | 1550 | 1550 | |||||||
1981 | 1106 | 1106 | 501 | 501 | 1633 | 1633 | |||||||
1980 | 888 | 888 | 469 | 469 | 1650 | 1650 | |||||||
1979 | 777 | 777 | 408 | 408 | 1610 | 1610 |
Tallene er indhentet fra Dansk Kennel Klubs blad Hunden
samt DKK's hjemmeside.
Blå tal og streg under, kan der klikkes og de enkelte kuld / hvalpe /
hunde kan ses.
Der tages forbehold for sammentælling og udregnings fejl.
Siden opdateret: 06-01-2024