Stamtavle for 04726/80 DKJCH Frei
Født: 07.07.1979 - Farve: Brun
Far Whopper 13365/78 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | Farfar INTCH DKCH VV77 DKBRCH Taso 15753/74 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | Farfarsfar DKCH Arque 28075/72 |
Farfarsmor Tøsen 329622G | ||
Farmor Netta 21065/74 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | Farmorsfar Boy 11170/71 | |
Farmorsmor Bølle 10277/71 | ||
Mor Bine 13393/75 Brun | Morfar DKCH Vorrevangens Iros 22835/72 Brun | Morfarsfar INTCH DKCH Yack 11813/68 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsmor DKCH Vorrevangens Britt 302305G | ||
Mormor Ulla 265705G Hvid M Brune Aftegn (HV/MB) | Mormorsfar Vesterholms Klaus 196908G | |
Mormorsmor Tiki 214864G |
Stamtavlen genereret: 11/05-2017