Stamtavle for 06259/87 DKCH Nordboen Taso II
Født: 20.12.1986 - Farve: Brunsp.M brune aftegn
Far DKCH Lundergårds Paw 23028/82 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | Farfar Rys 26640/77 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | Farfarsfar DKCH Lystlunds Bas 14395/75 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Farfarsmor Brunette 19956/68 | ||
Farmor Chateau 17290/76 Brun | Farmorsfar DKCH Arque 28075/72 | |
Farmorsmor DKCH Vorrevangens Gina 14957/70 | ||
Mor DKCH DKJCH Rugbjergs Nitouche 34080/83 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | Morfar DKCH Nordboen Tarok 17133/80 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | Morfarsfar INTCH DKCH VV77 DKBRCH Taso 15753/74 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) |
Morfarsmor Harringgårds Trille 27396/74 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | ||
Mormor DKCH Rugbjergs Girl 26897/78 Brunsp.M Brune Aftegn (BSMB) | Mormorsfar Ras 07649/69 | |
Mormorsmor DKCH Alice 19260/73 Brun |
Stamtavlen genereret: 28/07-2021