Fuldbrugsprøver
2018 - point
Klik på det understregede
eller kameraet/billedet for at se mere
(max point 264 med rapportering - max point 256 uden rapportering)
(1.præmie min 230 point - 2.præmie min 200 point - 3.præmie min 170 point)
(1.præmie: Remarb. 4.- Ræveslæb 4.- Vand-effektivitet 4 - Vandpassion 4 -
Mark-rejsning 3
2.præmie: Remarb. 3.
- Ræveslæb 3. - Vand-effektivitet 3 - Vandpassion 3 - Mark-rejsning 2
3.præmie: Remarb. 2. - Ræveslæb 2. - Vand-effektivitet 2 - Vandpassion 2 )
SE
FUV'S EGEN HJEMMESIDE - KLIK HER
Se deltagerne her - FUV's egen hjemmeside |
Fuldbrugsprøven i : Vendsyssel Dato: 22-23/9 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Skovarbejde
|
Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Rapportering | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
I alt skovarb. | 96 | 88 | 94 | 58 | 58 | 60 | 64 | 58 | ||||||||||||||||||
Vandarb.
|
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 60 | 56 | 56 | 48 | 60 | ||||||||||||||||||
Markarbejde
|
Effektivitet | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Søg, fart, stil | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Stand | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Rejsning | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Apportering | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Respekt | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
I alt markarb. | 38 | 82 | 87 | 80 | 97 | 86 | 75 | 46 | ||||||||||||||||||
Resultat
|
Point | 194 | 230 | 241 | 198 | 211 | 202 | 187 | 164 | |||||||||||||||||
Præmie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) | Pt. | Præmie | ||||||||||||||||||||||||
1 | DK11656/2014, Stenberggårds Basse, Niels Erik Nielsen | 194 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | DK03520/2014, Lynghedens Nicki, Henrik Poulsen | 230 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | DK11657/2014, Stenberggårds Sako, Jesper Kjærgaard | 241 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | DK15408/2015, Lykkeager's K Tippi, Flemming Thune-Stephensen | 198 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | DK17502/2015, Toes' J Dacia, Kurt Grün | 211 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | DK03196/2014, Hjortlund's Gamba, Christian Møgelhøj | 202 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | DK07743/2014, Viggo, Per Fisker | 187 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | DK11475/2015, Familien MøgelhøjŽs Abby, Camilla Møgelhøj | 164 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
Fuldbrugsprøven i : Randbøl Dato: 11/10-2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Skovarbejde
|
Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Rapportering | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
Skovsøg | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Aflægning | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
I alt skovarb. | 86 | 82 | 52 | 83 | 96 | 88 | 68 | 84 | 88 | 86 | 60 | 66 | 88 | |||||||||||||
Vandarb.
|
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
Markarbejde
|
Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
Søg, fart, stil | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
Stand | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||||
Rejsning | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 2 | - | ||||||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | - | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | ||||||||||||
Apportering | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | - | ||||||||||||
Respekt | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Sekundering | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
I alt markarb. | 35 | 82 | 61 | 92 | 97 | 89 | 89 | 88 | 43 | 81 | 93 | 87 | 28 | |||||||||||||
Resultat
|
Point | 181 | 224 | 173 | 235 | 253 | 237 | 217 | 232 | 191 | 227 | 213 | 213 | 176 | ||||||||||||
Præmie | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) | Pt. | Præmie | ||||||||||||||||||||||||
1 | DK12405/2013, MünsterledetŽs Findus | 181 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | DK16191/2014, ØstervangenŽs Uni | 224 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | SE49994/2016, Immo Vom Flachen Lande | 173 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | DK17171/2014, Jack, Tobias Dyrvig | 235 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | DK03717/2014, Holebakkens Karlos, Hans Svensson | 253 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | DK08819/2012, Smilla, Tommy Thomsen | 237 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | DK05729/2014, FuglevangŽs Queen, John Hilmer Hansen | 217 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | DK16840/2014, BredsgaardŽs Oscar, Henry Jensen | 232 | 1 | |||||||||||||||||||||||
9 | DK15589/2013, BildeŽs Hope, Christina Nebel | 191 | 0 | |||||||||||||||||||||||
10 | DK10826/2013, Loke, Thomas Møller | 227 | 3 | |||||||||||||||||||||||
11 | DK18217/2014, Aura, Kenneth Hansen | 213 | 0 | |||||||||||||||||||||||
12 | DK04580/2013, Qvistorf Kinga, Tina Achulze | 213 | 0 | |||||||||||||||||||||||
13 |
|
112 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fuldbrugsprøven i : SKIVE Dato: 22-23. sept. 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Skovarbejde
|
Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Rapportering | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
I alt skovarb. | 83 | 88 | 52 | 64 | 68 | 86 | 86 | 86 | 83 | 48 | ||||||||||||||||
Vandarb.
|
Effektivitet | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
Vandpassion | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||
Apportering | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||
I alt vandarb. | 32 | 60 | 51 | 52 | 55 | 51 | 0 | 38 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
Markarbejde
|
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Rejsning | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Respekt | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
I alt markarb. | 90 | 83 | 85 | 89 | 78 | 36 | 29 | 94 | 74 | 84 | ||||||||||||||||
Resultat
|
Point | 205 | 231 | 188 | 205 | 201 | 173 | 115 | 218 | 217 | 132 | |||||||||||||||
Præmie | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) | Pt. | Præmie | ||||||||||||||||||||||||
1 | DK09814/2015 Søborggårds Kajser - Kurt Pedersen | 205 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | DK18930/2015 Fredskovs Siggo - Rasmus Jakob Pedersen | 231 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | DK11694/2013 Lille Skovbo's Gilbert - Morten Kaas Jepersen | 188 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | DK17728/2015 Gørtlers Bjørn - Sten Kristiansen | 205 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | DK09677/2010 Gråsidingens Xenofon - Gunner Bertelsen | 201 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6 | DK04580/2013 Qvistorf Kinga - Tina Schulze | 173 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | DK04283/2013 Duke - John Axel Smith | 115 | 0 | |||||||||||||||||||||||
8 | DK10392/2015 Bandit - Kaj Verner Nielsen | 218 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | DK04284/2013 Vitus - Martin Nielsen | 217 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | DK11472/2015 Familiens Møgelhøj's Angus - Michael Skov Pedersen | 132 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | DK | |||||||||||||||||||||||||
12 | DK | |||||||||||||||||||||||||
Fuldbrugsprøven i : Esbjerg Dato: 6. og 7. okt 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Skovarbejde
|
Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Rapportering | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Ro på post | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
I alt skovarb. | 88 | 83 | 68 | 68 | 74 | 84 | 76 | 0 | 0 | 66 | 74 | 86 | ||||||||||||||
Vandarb.
|
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
I alt vandarb. | 60 | 6 | 58 | 53 | 60 | 58 | 58 | 0 | 0 | 49 | 58 | 60 | ||||||||||||||
Markarbejde
|
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Rejsning | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Respekt | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Sekundering | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
I alt markarb. | 100 | 100 | 71 | 78 | 61 | 39 | 69 | 0 | 0 | 87 | 89 | 89 | ||||||||||||||
Resultat
|
Point | 248 | 243 | 197 | 199 | 195 | 181 | 203 | 0 | 0 | 202 | 221 | 235 | |||||||||||||
Præmie | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) | Pt. | Præmie | ||||||||||||||||||||||||
1 | DK10458/2015, Molly, Tommy Villadsen | 248 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2 | DK15620/2012, Tenna, Jes Laulund | 243 | 2 | |||||||||||||||||||||||
3 | DK09677/2010 Gråsidingens Xenofon - Gunner Bertelsen | 197 | 0 | |||||||||||||||||||||||
4 | DK06905/22012, Weib-BoŽs Faust, Poul Rikard Ebbesen | 199 | 0 | |||||||||||||||||||||||
5 | DK17171/2014, Jack, Tobias Dyrvig | 195 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | DK17466/2014, Kato, Jesper Skouenborg | 181 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | DK13215/2012, Lille Skovbo Frigg, Allan Johansen | 203 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | DK11265/22014, Citta, Tonny Lønne | 202 | 0 | |||||||||||||||||||||||
11 | DK05724/2014, Fuglevangs Charlie, Jakob Holt | 221 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | DK18069/2013, Løvmosens Senta, Morten Andersen | 235 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Fuldbrugsprøven i : Vestjylland Dato: 15-16/9 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Startnr: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Skovarbejde
|
Schweiss (remarbejde) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Rapportering | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ræveslæb | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Skovsøg | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||
Fri ved fod | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||
Aflægning | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
Ro på post | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
I alt skovarb. | 86 | 88 | 88 | 86 | 68 | 68 | 88 | 78 | 83 | 86 | 76 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vandarb.
|
Effektivitet | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||
Vandpassion | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Lydighed og dirigerbarhed | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
I alt vandarb. | 60 | 60 | 60 | 60 | 27 | 49 | 43 | 43 | 45 | 60 | 60 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Markarbejde
|
Effektivitet | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Søg, fart, stil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Stand | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Rejsning | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Ro i opflugt/bortløb | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Apportering | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||
Respekt | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Sekundering | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Lydighed og letførlighed | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
I alt markarb. | 63 | 100 | 100 | 80 | 64 | 62 | 75 | 27 | 104 | 100 | 90 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Resultat
|
Point | 209 | 248 | 248 | 226 | 159 | 179 | 206 | 148 | 232 | 246 | 226 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Præmie | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
DKK Reg., Hundens navn, Føreres navn (i katalognummer orden) | Pt. | Præmie | ||||||||||||||||||||||||
1 | DK04580/2013 Qvistorf Kinga, Thommas Matthisen | 209 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2 | DK09138/2015 Fuglevang's Rocky, Michael Pedersen | 248 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | DK05687/2012 Risvigs Ento, Peter Jensen | 248 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | DK07743/2014 Viggo, Per Fisker | 226 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | DK15589/2013 Bildes Hope, Christina Nebel | 159 | 0 | |||||||||||||||||||||||
6 | DK09859/2015 Theibelgård's Lukas, Jørgen Gerstrøm | 179 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | DK15408/2015 Lykkeager's K Tippi, Flemming Thune-Stephensen | 206 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | DK04780/2013 Hedeskov's Jarko, Kirsten Rübner-Petersen | 148 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 | DK10826/2013 Loke, Thomas Møller | 232 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | DK12344/2014 Pepsi, Michael Pagh Kristensen | 246 | 1 | |||||||||||||||||||||||
11 | DK08526/2013 Bækdals Charlie, Dan Boo Møller | 226 | 2 | |||||||||||||||||||||||
12 | DK09814/2015 Kajser, Kurt Pedersen | 216 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Siden opdateret: 28-12-2018 10:12