Champions - DKCH 1979-
Hvordan bliver din korthår optaget i
Champion registeret
Klik på overskriften i den grå linie for at sortere på kolonnen, endnu et klik på samme overskrift sorterer modsat rækkefølge.
OPTAGELSES ÅR |
HUNDENS NAVN OG REG. NR. | HAN | TÆVE | EJER |
2024 | ATLAS (DK02608/2020) | H | MARTIN NIELSEN, TAASTRUP | |
2023 | MILLE (DK11483/2018) | T | JOACHIM ANDERSEN, SLANGERUP | |
2023 | BREJDABLIK'S SAGA (DK13695/2019) | T | SØREN KRONBORG, TØRRING | |
2023 | ELSE (DK12073/2021) | T | JULIE THOMSEN, SLAGELSE | |
2023 | AYA (DK02613/2020) | T | LAURA ANTOFTE,BRØNDBY | |
2023 | BREJDABLIK'S GORM (DK13694/2019) | H | SØREN KRONBORG, TØRRING | |
2023 | AARSEGNENS ENYA (DK01196/2019) | T | GUNNAR DAHL, AARS | |
2022 |
FJELSTRUP'S JASMIN (DK18959/2017) | T | MARTIN ELLEGAARD, HADERSLEV | |
2022 | Xander III von Neuarenberg (DK09924/2020) | H | CARL KRISTIAN THOMSEN, SNERTINGE | |
2022 |
LYSTLUNDS LUNA (DK03001/2018) | T | ANDERS RØJKJÆR PEDERSEN, STRUER | |
2021 |
JÆGO (DK08519/2018) | H | NIELS ERIK KROMANN, GIVE | |
2021 |
FRIG (DK11880/2019) | T | Ib HANSEN, DIANALUND | |
2021 |
TROLDFUGLENS GINGER (DK12575/2017) | T | LAILA BILBERG, SØRVAD | |
2021 | BUSTER (DK14887/2018) | H | CARL KRISTIAN THOMSEN, SNERTINGE | |
2019 | GRÆSDALEN LAURA (DK19304/2012) | T | PER WINTHER JENSEN, TÅRS | |
2019 | ASK (DK09785/2017) | H | JESPER WIENKE IVERSEN, RØDEKRO | |
2019 | JOLKA (DK04284/2015) | T | MARTIN NIELSEN, TAASTRUP | |
2018 | ØRSTEDMARK'S CILLE (DK00780/2014) | T | GUNNAR DAHL, AARS | |
2018 |
CHITTA (DK11265/2014) | T | TONNY LØNNE, BREDEBRO | |
2018 |
DUKE (DK04283/2013) | H | JOHN AXEL SMITH, HEDEHUSENE | |
2018 | ØRSTEDMARK'S CINNE (DK00779/2014) | T | BIRTE JOHANSEN, ULSTRUP | |
2017 |
TROLDFUGLENS MY (DK04554/2013) | T | LAILA BILBERG, SØRVAD | |
2017 |
CATO (DK10827/2013) | H | JACOB SØRENSEN, THORSØ | |
2017 |
BISLEVS CITTA (DK06760/2013) | T | HENNING SKRIVER, NIBE | |
2016 | VITUS (DK04284/2013) | H | MARTIN NIELSEN, KASTRUP | |
2016 | PETERMANN'S OBAN (DK06377/2014) | H | ANETTE DALSTRUP VESTERHOLM, HOLSTED | |
2016 |
FJELSTRUP'S GRY (DK07284/2012) | T | MARTIN ELLEGAARD, HADERSLEV | |
2015 |
EMMA VOM DEECHMOOR (DK02071/2013) | T | CARL KRISTIAN THOMSEN, SNERTINGE | |
2015 |
WEIM-BO'S C-FAUST (DK06905/2012) | H | POUL-RIKARD EBBESEN, BORNHOLM | |
2015 |
BISLEVS H-FIE (DK10792/2011) | T | POUL BISLEV, GANDRUP | |
2014 |
NØRREØXE'S TEJS | H | torben hjardemål, brovst | |
2014 |
BISLEVS HILDE (DK10795/2011) | T | NIELS KORSBÆK NIELSEN, FJERRITSLEV | |
2014 |
NORDBOEN EBBE (DK02800/2009) | H | VIVIAN KLIVER, HADERSLEV | |
2013 | GOMARD'S SCOTT | H | KNUD HANSEN, KATTERØD | |
2012 | HENRIKSEN'S TINO (DK04851/2008) | H | JEFF JACOBSEN & LENE ENGHOLM, HOLBÆK | |
2012 |
TOES' ARKANSAS (DK08651/2007) | H | leo dannerelv, jerup | |
2012 |
BISLEVS DINA (DK17200/2007) | T | POUL BISLEV, GANDRUP | |
2011 |
BAKKEVÆNGET H.TROLLE (DK11836/2007) | H | ALLAN GRUNDAHL, SOLRØD STRAND | |
2011 |
NORDBOEN ENA (DK02809/2009) | T | KARL GEORG KRISTENSEN, HALS | |
2011 |
LINDA (DK09060/2008) | T | Valtchinov Simeonov Ventzislav, tarm | |
2011 |
NORDBOEN WITTER (FRIGG) (DK13427/2008) | T |
ejer: søren andersen, tårs fører: benNY b. cHRISTENSEN, AUGUSTENBORG |
|
2010 |
NORDBOEN FLAX (04880/2005) | H | benNY b. cHRISTENSEN, AUGUSTENBORG | |
2010 | BISLEVS AX (09316/2006) | H | KARL GEORG KRISTENSEN, HALS | |
2010 | NORDBOEN RYZ (04879/2005) | H | KNUD HANSEN, KATTERØD | |
2010 | PETERMANN'S JOLLY (DK08542/2007) | T | ERIK PETERMANN, HOLSTED | |
2009 | HENRIKSEN'S SIRI (12280/2005) | T | NIELS JØRGEN JØRGENSEN, GRINDSTED | |
2009 | MEJLBY DINA (15445/2005) | T | SØREN KRONBORG, TØRRING | |
2008 | NORDBOEN NELLI (11434/2005) | T | BIRTE JOHANSEN, ULSTRUP | |
2008 | TOES' ALASKA (07137/2005) | T | KURT GRÜN, TÅRS | |
2008 | HALS BONDENS TENNA (08549/2001) | T | KELD NICOLAJSEN, GRINDSTED | |
2008 | KLUIVERT (10713/2003) | H | LEIF HANSEN, MARIAGER | |
2008 | BREDSGAARD'S ELO (17599/2000) | H | ALLAN BREDSGAARD, TINGLEV | |
2008 | HENRIKSEN'S SKOT (12278/2005) | H | KIM HENRIKSEN, TÅRS | |
2008 | ODIN (09202/2002) | H | SØREN KRONBORG, TØRRING | |
2006 | GRÆSDALEN GRITT (11798/2003) | T | PER WINTHER JENSEN, TÅRS | |
2006 | STAAL A-TIKKA (12229/2003) | T | KIM STAAL, FREDENSBORG | |
2005 | BENGO (05122/2000) | H | SVEND W. LARSEN, KR.SÅBY | |
2005 | AMI (09524/2002) | H | MARTIN ELLEGAARD, HADERSLEV | |
2005 | OKSLUNDS HOLD (21098/2002) | T | SKJOLD JEPSEN, HOVBORG | |
2004 | NØRRE SKINDBJERGS STEFFI (01555/2002) | T | POUL BISLEV, GANDRUP | |
2003 | TESSAN'S ÆSKE (03971/2000) | H | KURT NIELSEN, AALBORG | |
2003 | NORDBOEN ZUKI (16801/2001) | T | SØREN ANDERSEN, TÅRS | |
2002 | WANSTRUP'S PAN (22359/98) | T | KIM STAAL NIELSEN, FREDENSBORG | |
2001 | HEJNERUPS BAX (10776/99) | H | BJARNE AXELSEN, ST.HEDDINGE | |
2001 | TØRNQVISTS SKIPPER (07996/98) | H | KAI TØRNQUIST, RIBE | |
2001 | SANDIIII (01316/98) | T | HERLUF S. PEDERSEN, OTTERUP | |
2001 | BROENGEN LAURA (06888/97) | T | CHRISTIAN GRØNBJERG, KLEMENSKER | |
2000 | NORDBOEN MILLE (23070/97) | T | SØREN ANDERSEN, TAARS | |
2000 | HEJNERUPS BESS (09076/96) | T | HANS H. HANSEN, TUREBY | |
1999 | ROY (29038/95) | H | KNUD HANSEN, FAABORG | |
1999 | NORDBOEN KALLE (22692/94) | H | JØRGEN ARILD, BRØNDBY | |
1998 | MEJLBY BOSSI (17793/95) | H | OVE RUDBECK, RIBE | |
1998 | SØBORGGÅRD'S TRILLE (08522/94) | T | UFFE JACOBSEN, RINGKØBING | |
1996 | BUSTER (19877/93) | H | FREDDY HANSEN, ROSKILDE | |
1996 | NORDBOEN AX (11425/93) | H | TEDDY JOHANSEN, FILSKOV | |
1996 | NORDBOEN DIANE (01145/94) | T | ALLAN BREDSGAARD, TINGLEV | |
1995 | KRIMMELHAV'S KANELL (22718/92) | H | KJELD ANDREASEN, AALBORG | |
1995 | REX (11014/92) | H | JØRN CHRISTIANSEN, LANGÅ | |
1994 | NØRREØXE'S BUSTER (24389/90) | H | KURT NIELSEN, AALBORG | |
1994 | RUGBJERGS YADDIE (25777/90) | T | LARS ANDREASEN, VEDBÆK | |
1993 | ROSLINS JULLE (17916/91) | T | KNUD ROSLIN, HOBRO | |
1992 | RUGBJERGS TJACHO (28601/87) | H | BENNY B. CHRISTENSEN, BRAMMING | |
1992 | RUGBJERGS WICKI (23492/89) | T | HENNING SCHMIDT, RIBE | |
1991 | ULDJYDENS DINO (10655/88) | H | NIELS JØRGEN JØRGENSEN, GRINDSTED | |
1991 | ULDJYDENS DINA (10652/88) | T | OLGA & SKJOLD JEPSEN, HOVBORG | |
1990 | NORDBOEN TASO II (06259/87) | H | HOLGER HØIERUP, KASTRUP | |
1990 | VILDHOLT MILLE 2 (16958/87) | T | CHR. HANSEN, BROAGER | |
1989 | HEJNERUPS ROCKY (23071/85) | H | JOHN HOLM, JYLLINGE | |
1989 | HARRINGGÅRDS AKIN (36783/84) | H | BØRGE CHRISTENSEN, BRØNDERSLEV | |
1989 | BIBS (17746/87) | T | HANS H. LØZSCH, PADBORG | |
1988 | HEJNERUPS TELL (23073/85) | H | JOHNNY ORSULAK, DANNEMARE | |
1988 | LUNDERGÅRDS PASJA (15167/84) | T | JAN V. ANDERSEN, FREDERIKSHAVN | |
1987 | GRÆSDALEN RINA (31336/85) | T | KNUD ROSLIN, HOBRO | |
1987 | NINKA (33495/83) | T | PREBEN ØSTERGAARD, LIND | |
1987 | TESSIE (12253/85) | T | POUL TH. KELLER, NYKØBING FALSTER | |
1986 | LUNDERGÅRDS PAW (23028/82) | H | HANS OLE HANSEN, SINDAL | |
1986 | VILDHOLT LONNIE (24123/84) | T | INGA OG EGON ANDERSEN, GIVE | |
1985 | KROMANNS EJES KLIFF (34283/81) | H | NIELS ERIK KROMANN, GRINDSTED | |
1985 | RUGBJERGS NITOUCHE (34080/83) | T | SØREN ANDERSEN, TAARS | |
1984 | NORDBOEN TAROK (17133/80) | H | HOLGER HØIERUP, KASTRUP | |
1984 | TEJS (25987/81) | H | KRISTIAN BERG, BILLUND | |
1984 | TAHOO LAIKA (20416/81) | T | POUL. TH. KELLER, NYKØBING FALSTER | |
1983 | SKIPPER (25837/80) | H | KNUD SØRENSEN, RYNKEBY | |
1983 | HEJNERUPS ANN (32639/81) | T | HANS H. HANSEN, TUREBY | |
1981 | TINA (1376/76 G.) | T | HANS FRIIS PETERSEN, BRABRAND |
Siden opdateret: 12-02-2024 23:41