Champions - DKJCH 1979
Hvordan bliver din korthår optaget i
Champion registeret
Klik på overskriften i den grå linie for at sortere på kolonnen, endnu et klik på samme overskrift sorterer modsat rækkefølge.
OPTAGELSES |
HUNDENS NAVN OG REG. NR. | HAN | TÆVE | EJER |
2024 | BJERRINGBRO GRITT (DK04481/2020) | T | RENE JØRGENSEN, SAKSKØBING | |
2024 | AARSEGNENS ECCO (DK01190/2019) | H | ||
2023 | LYSTLUNDS SIGGA (DK03821/2020) | T | JAKOB RØJKJÆR PEDERSEN, HOLSTEBRO | |
2023 | AARSEGNENS ENYA (DK01196/2019) | T | GUNNAR DAHL, AARS | |
2023 |
BALLUM'S WILMA (DK09163/2020) | T | TONNY LØNNE, BREDEBRO | |
2022 | BJERRINGBRO ENYA (DK04155/2018) | T | THOMAS HØRUP, TJELE | |
2022 | BISLEVS PETRA (DK1117/2016) | T | BENNY GREEN, SKJERN | |
2022 | BJERRINGBRO FREJ (DK06947/2019) | T | UFFE SØNDERGAARD, RØDKÆRSBRO | |
2022 | LYSTLUNDS LUNA (DK03001/2018) | T | ANDERS RØJKJÆR PEDERSEN, STRUER | |
2021 | DIOR DK06884/2016 | T | JACOB HUDLEBUSCH MUMM, FREDERIKSHAVN | |
2020 | SYDVESTJYDEN'S GISMO (DK06846/2014) | H | MARTIN PEDERSEN, GREDSTEDBRO | |
2020 | WEIM-BO'S C-FAUST | H | POUL RIKARD EBBESEN, BORNHOLM | |
2018 | BREDSGAARD'S OSCAR | H | HENRY JENSEN, SNEDSTED | |
2018 | TESS (DK07997/2012) | T | JAKOB ALBÆK, TIM | |
2017 | CAJA (DK03717/2013) | T | UFFE SØNDERGAARD, RØDKÆRSBRO | |
2017 | FIE (DK04286/2013) | T | STEEN KIRK JENSEN, LEM ST. | |
2017 | TOES' H.GYSSE (DK07997/2012) | T | NIELS JØRGEN NIELSEN, SPØTTRUP | |
2017 | VITUS (DK04284/2013) | H | MARTIN NIELSEN, KASTRUP | |
2017 | ZAR (DKDK09815/2015) | H | PREBEN BACH CHRISTENSEN, SKANDERBORG | |
2016 | ABILDGAARD'S JOY (DK07560/2013) | T | INGEBORG ABILDGÅRD, STØVRING | |
2016 | SIF (DK05470/2010) | T | ROGER DRUE, SKAMBY | |
2016 | TOES' G COLLETT (DK05290/2011) | T | KURT GRÜN, TÅRS | |
2016 | TOES' KRØYER (DK07759/2010) | H | GORM HENRIKSEN, RINGKØBING | |
2016 | CHARLI (DK03713/2013) | H | RENÉ JØRGENSEN, SAKSKØBING | |
2015 |
BISLEVS GOSS (DK10789/2011) | H | PERNILLE HANSEN, DRONNINGLUND | |
2015 |
FJELSTRUP'S GRY (DK07284/2012) | T | MARTIN ELLEGAARD, HADERSLEV | |
2014 | SØBORGGÅRD'S WALTHER (DK01832/2010) | H | THOMAS STYRBÆK ANDERSEN, EGTVED | |
2013 |
TOES' ARKANSAS (DK08651/2007) | H | LEO DANNERELV, JERUP | |
2013 |
SØBORGGÅRD'S MILLE (DK01826/2010) | T | JØRGEN PEDER KARLSEN, MIDDELFART | |
2013 |
PETERMANN'S JOLLY (DK08542/2007) | T | KIRSTEN & ERIK PETERMANN, HOLSTED | |
2013 |
TOES' KROHG (DK07762/2010) | H | KURT GRÜN, TÅRS | |
2013 |
NØRREØXE'S KUNO (DK10149/2008) | H | vILLY aNDERSEN, bROVST | |
2012 |
FJELSTRUP'S EMIL (DK08063/2007) | H | ANDREAS ANDERSEN, CHRISTIANSFELD | |
2012 |
KIRA (DK12365/2009) | T | KURT GRÜN, TÅRS | |
2011 |
BAKKEVÆNGET H.TROLLE (DK11836/2007) | H | ALLAN GRUNDAHL, SOLRØD STRAND | |
2011 | OKSLUND'S KALLE (19445/2006) | H | VILLY ANDERSEN, BROVST | |
2011 |
LINDA (DK09060/2008) | T | Valtchinov Simeonov Ventzislav, tarm | |
2011 | RIE VON DER JYDEBEK (DK01479/2009) | T | UFFE SØNDERGAARD, RØDKÆRSBRO | |
2010 | SKOVBY BOEN'S SILLAS (FUTTE) (20285/2006) | H | GORM HENRIKSEN, RINGKØBING | |
2010 |
ØSTEDGAARD'S MALTE (20760/2006) | H | JENS ARNE HALD, STØVRING | |
2010 |
KLUIVERT (10713/2003) | H | LEIF HANSEN, MARIAGER | |
2010 | NORDBOEN NELLI (11434/2005) | T | BIRTE JOHANSEN, ULSTRUP | |
2009 |
BISLEVS AX (09316/2006) | H | KARL GEORG KRISTENSEN, HALS | |
2009 |
NORDBOEN FLAX (04880/2005) | H | benNY b. cHRISTENSEN, AUGUSTENBORG | |
2009 | TOES' ALASKA (07137/2005) | T | KURT GRÜN, TÅRS | |
2009 | BESSIE (10206/2006) | T | SVEND ERIK PAULSEN, VOJENS | |
2009 | MEJLBY DINA (15445/2005) | T | SØREN KRONBORG, TØRRING | |
2009 |
SØBORGGÅRD'S TESS (09630/2005) | T | UFFE JACOBSEN, RINGKØBING | |
2008 | ENGDRAGETS G. CEDO (08093/2003) | H | JOHN OKHOLM, HEDENSTED | |
2008 | ODIN (09202/2002) | H | SØREN KRONBORG, TØRRING | |
2008 | PIL (12656/2004) | H | POUL-ERIK ELKJÆR, SUNDS | |
2008 | SØBORGGÅRD'S THOR (09635/2005) | H | JENS ERIK DISSING, TÅRS | |
2008 |
TRILLE (17839/2003) | T | UFFE JACOBSEN, RINGKØBING | |
2008 |
MØLHOLTS KIA (09619/2005) | T | KARL GEORG KRISTENSEN, HALS | |
2008 |
MEJLBY DESSIE (15443/2005) | T | HENRY JENSEN, SNEDSTED | |
2008 |
LIPPA (17840/2003) | T | ORLA LEMBCKE CHRISTENSEN, LEM ST | |
2008 | CHANELL (07847/2002) | T | HANS MARTIN CHRISTENSEN, TINGLEV | |
2007 | DUX (08567/2001) | H | LARS RASMUSSEN, VORDINGBORG | |
2007 | OKSLUND'S HANSI (21101/2002) | H | KAJ HEDEGÅRD, RØDDING | |
2007 | GRÆSDALEN CHICAGO (11802/2003) | H | KURT GRÜN, TÅRS | |
2007 | KORFF'S JARKIE (18055/99) | T | SVEND POULSEN, VOJENS | |
2006 | THOR (11939/2000) | H | SVEND AAGE JENSEN, TÅRS | |
2006 | HEJNERUPS BAX (10776/99) | H | BJARNE AXELSEN, ST.HEDDINGE | |
2006 | NORDBOEN ZUKI (16801/2001) | T | SØREN ANDERSEN, TÅRS | |
2005 | AMI (09524/2002) | H | MARTIN ELLEGAARD, HADERSLEV | |
2005 | BREDSGAARD'S GRO (10047/2002) | T | OVE RUDBECK, RIBE | |
2005 | NØRREÅEN BALLET (18141/97) | T | BØRGE CHRISTENSEN, BRØNDERSLEV | |
2004 | KAMAGER'S AZI (13778/2000) | H | ALLAN GRUNDAHL, SOLRØD STRAND | |
2004 | BESS (10203/2000) | T | UFFE JACOBSEN, RINGKØBING | |
2004 | EVITA (09081/2001) | T | KURT GRÜN, TÅRS | |
2002 |
NORDBOEN COSTA (16957/98) | H | SVEND ARENT JØRGENSEN, BILLUND | |
2002 | ROSLINS FAUST (13317/96) | H | KJELD KLØJGAARD NIELSEN, ÅLBORG | |
2002 | LÆSØBOEN'S ARGOS (03090/98) | H | NIELS JØRGEN CHRISTIANSEN, RANDERS | |
2001 | ASLAK (15098/94) | H | LEIF HANSEN, MARIAGER | |
2000 | MEJLBY BOSSI (17793/95) | H | OVE RUDBECK, RIBE | |
2000 | ØRSTEDMARK'S ARON (08831/96) | H | JENS CHR. STRÆDE, RINGKØBING | |
2000 |
BREDSGAARD'S ANN (13617/96) | T | ALLAN BREDSGAARD, TINGLEV | |
2000 |
TOES VIVALDI (11659/97) | T | KIM HENRIKSEN, TÅRS | |
1999 | KNEVELSHOLM'S AGASSI (14020/93) | H | BENNO KLITGAARD, HARNDRUP | |
1999 | BUSTER (01496/94) | H | PETER TINDBÆK,GRINDSTED | |
1998 | NORDBOEN ALFA (09321/94) | H | SV. AA. JENSEN, TÅRS | |
1998 | LYSTLUNDS EREBELL (04400/92) | H | KNUD HANSEN, FAABORG | |
1998 | TELL (21448/91) | H | OLE EGMOSE, RUDKØBING | |
1998 |
SØBORGGÅRD'S TRILLE (08522/94) | T | UFFE JACOBSEN, RINGKØBING | |
1998 | TIKKA (29153/91) | T | UFFE JACOBSEN, RINGKØBING | |
1997 | NØRREØXE'S BERNHARDT (18893/91) | H | KURT NIELSEN, AALBORG | |
1997 | FUGLSIG'S LEIKA (05658/94) | T | BENT HESTHAVEN, LÆSØ | |
1996 | NORDBOEN ZIGGI (11427/93) | T | KURT GRÜN, TÅRS | |
1995 | DKBRCH NORDBOEN STEFFI (20828/90) | T | SØREN ANDERSEN, TÅRS | |
1994 | TRILLE (26339/85) | T | EJGIL VIDEBÆK, VIDEBÆK | |
1994 | AROS (16472/89) | H | KURT ROLAND JENSEN, KLOKKERHOLM | |
1993 | ULDJYDENS DINO (10655/88) * | H | NIELS JØRGEN JØRGENSEN, GRINDSTED | |
1992 | GRAVENGAARD'S G.RICO (24154/87) | H | OLE EGMOSE, RUDKØBING | |
1992 | SASJA (21898/86) | T | EJVIND HANSEN, AALBORG | |
1991 | HARRINGGÅRDS AKIN (36783/84) | H | BØRGE CHRISTENSEN, BRØNDERSLEV | |
1990 | VORREVANGENS PEDRO (01586/85) | H | HANS JØRGEN KRAB, VOJENS | |
1989 | RUBJERGS NANOK (34086/83) | H | SVEND ARENT JØRGENSEN, BILLUND | |
1989 | KULSBJERGS RIKO (10842/84) | H | KAJ OLSEN, NYKØBING F. | |
1989 | RUGBJERGS NOBEL (34083/83) | H | SVEND AAGE JENSEN, TÅRS | |
1989 | BALDER (36214/82) | H | JAN MØLLEGAARD, HASLEV | |
1989 | FREI (04726/80) | T | INGEBORG ABILDGAARD, STØVRING | |
1989 | RUGBJERGS NITOUCHE (34080/83) | T | SØREN ANDERSEN, TÅRS |
Siden opdateret: 04-11-2024 19:11