Avls- og championatregister
(A-C Register)
Hvordan bliver din korthår optaget i
A-C Registeret
Klik på overskriften i den grå linie for at sortere på
kolonnen, endnu et klik på samme overskrift sorterer modsat rækkefølge.
Klik på de understregede navne for at se stamkortet.
DKBRCH = Dansk Brugschampion
DKJCH = Dansk Jagtchampion
DKCH = Dansk
Eksteriørchampion
KLBCHS = Klubchampion Schweiss
DKSCH = Dansk Sporchampion
INTCH / CIB (fra 2019) = International eksteriørchampion
INTBRCH / CIT(EC) (fra 2019) = International brugschampion
Klik på de understregede titler for at se titellisterne eller
avlsregister tæver eller
avlsregister hanner..
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Navn * = kun stamtavle |
Ejer |
han / tæve |
avlsre-gister | DKBRCH | DKJCH | DKCH | INTCH CIB |
KLBCHS / DKSCH |
DKSKFUCH |
Andet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Aarsegnens Ecco DK01190/2019 | H | 2024 | 2024 | |||||||
Aarsegnens Enya DK01196/2019 | Gunnar Dahl, Aars | T | 2022 | 2023 | 2023 | ||||||
Abildgaard's Dee 10496/92 * | Uffe Søndergaard, Rødkjærsbro | T | 1995 | ||||||||
Abildgaard's Joy DK07560/2013 | Ingeborg Abildgård, Støvring | T | 2016 | 2016 | |||||||
Abildgaard's Jury DK07563/2013 | Jørn Abildgård, Støvring | H | 2016 | ||||||||
Abildgaard's Nougat DK11964/2020 | Ingeborg Abildgård, Støvring | T | 2024 | ||||||||
Adda 23698/84 * | Jan Bech Kristensen, Nibe | T | 1987 | ||||||||
Ami 09524/2002 | Martin Ellegaard, Haderslev | H | 2005 | 2005 | 2005 | ||||||
Ann von der Christrose DK11534/2010 | Johan Sørensen, Sønderborg | T | 2011 | ||||||||
Arnbjergs Dixie DK00171/2019 | Karina Andersen, Vildbjerg | T | 2021 | ||||||||
Aros 16472/89 * | Kurt Roland Jensen, Hjørring | H | 1992 | 1994 | |||||||
Ask DK09785/2017 | Jesper Wienke Iversen, Aabenraa | H | 2019 | ||||||||
Aslak 15098/94 * | Leif hansen, Mariager | H | 1998 | 2001 | |||||||
Assia 23700/84 * | Elis Nielsen, Kjellerup | T | 1990 | ||||||||
Asta Vom Quendorfer See DK14860/2013 | Glenn Bredum, Stenlille | T | 2017 | ||||||||
Aya | Laura Antofte, Brøndby | T | 2024 | 2023 | |||||||
Atlas DK02608/2020 | Martin Nielsen, Taastrup | H | 2024 | DKV23 | |||||||
B | Bakkevænget H.Trolle DK11836/2007 | Allan Grundahl, Solrød Strand | H | 2011 | 2011 | 2011 | SEJCH (2012) KBHV11 DKKV11 | ||||
Balder 36214/82 | Jan Møllegaard, Haslev | H | 1989 | ||||||||
Balko Vom Teufelsmoor DK13081/2014 | Kaj Jensen, Fårevejl ST. | H | 2016 | ||||||||
Ballum's Wilma DK09163/2020 | Tonny Lønne, Bredebro | T | 2022 | 2023 | 2022 / - | 2024 | |||||
Bengo 05122/2000 | Svend W. Larsen, Kr.Såby | H | 2005 | KBHV03 KBHV04 | |||||||
Bento 06696/99 * | John Okholm, Hedensted | H | 2001 | ||||||||
Bess 10203/2000 | Uffe Jacobsen, Ringkøbing | T | 2007 | 2004 | |||||||
Bessie 10206/2006 | Svend Erik Paulsen, Vojens | T | 2009 | 2009 | |||||||
Bibs 17746/87 * | Hans H.Løzsch, Padborg | T | 1990 | ||||||||
Bine DK11881/2019 | Carl Kristian Thomsen, Snertinge | T | 2021 | 2021 / - | |||||||
Bislevs Asi 09319/2006 | Jes Peter Petersen, Rødekro | H | 2013 | ||||||||
Bislevs Ax 09316/2006 | Karl Georg Kristensen, Hals | H | 2010 | 2009 | 2010 | ||||||
Bislevs Citta DK06760/2013 | Henning Skriver, Nibe | T | 2017 | ||||||||
Bislevs Dina DK17200/2007 | Poul Bislev, Gandrup | T | 2012 | ||||||||
Bislevs Goss DK10789/2011 | Pernille Hansen, Dronninglund | H | 2014 | 2021 | 2015 | NORDV12 | |||||
Bislevs H-Fie DK10792/2011 | Poul Bislev, Gandrup | T | 2015 | ||||||||
Bislevs Hilde DK10795/2011 | Niels Korsbæk Nielsen, Fjerritslev | T | 2014 | 2014 | NORDV12 SECH | ||||||
Bislevs Kalle DK06753/2013 | Ivan Petersen, Vildbjerg | H | 2020 | ||||||||
Bislevs Petra DK11617/2016 | Benny Green, Skjern | T | 2019 | 2022 | |||||||
Bjerringbro Enya DK04155/2018 | Thomas Hørup, Tjele | T | 2021 | 2022 | |||||||
Bjerringbro Frej DK06947/2019 | Uffe Søndergaard, Rødkærsbro | T | 2021 | 2024 | 2022 | DEKSG22 | |||||
Bjerringbro F-Sako DK06943/2019 | Brian Rask, Kjellerup | H | 2022 | ||||||||
Bjerringbro Gismo DK04475/2020 | Knud Steiner Føhns, Ringkøbing | H | 2023 | 2023 / - | |||||||
Bjerringbro Gritt DK04481/2020 | René Jørgensen, Sakskøbing | T | 2024 | 2024 | |||||||
Bjerringbro Ines DK09391/2022 | Jeppe Bay Kristensen, Stoholm | T | 2024 | ||||||||
Bjørn 11078/89 * | Jens Erik Dissing, Tårs | H | 1991 | ||||||||
Bodil DK16194/2022 | Carl Kristian Thomsen, Snertinge | T | 2024 | 2024/2024- | |||||||
Bredsgaard's Ann 13617/94 | Allan Bredsgaard, Terkelsbøl | T | 2000 | 2000 | |||||||
Bredsgaard's Elo 17599/2000 | Allan Bredsgaard, Terkelsbøl | H | 2008 | ||||||||
Bredsgaard's Fax 08989/2001 | Bent Bundgård Jensen, Nykøbing Mors | H | 2007 | ||||||||
Bredsgaard's Gro 10047/2002 | Ove Rudbeck, Ribe | T | 2005 | ||||||||
Bredsgaard's Oscar DK16840/2014 | Henry Jensen, Snedsted | H | 2022 | 2018 | 2017 / - | ||||||
Brejdablik's Gorm DK13694/2019 | Søren Kronborg, Tørring | H | 2023 | 2023 | DKV22 | ||||||
Brejdablik's Gro DK03674/2014 | Søren Kronborg, Tørring | T | 2019 | ||||||||
Brejdablik's Saga DK13695/2019 | Søren Kronborg, Tørring | T | 2023 | DKV23 | |||||||
Broengen Laura 06888/97 * | Christian Grønbjerg, Klemensker | T | 2001 | ||||||||
Bruno 02546/91 * | Arne Thorup, Gjerrild | H | 1995 | ||||||||
Buster 19877/93 * | Freddy Hansen, Roskilde | H | 1996 | ||||||||
Buster 01496/94 * | Peter Tindbæk, Grindsted | H | 1998 | 1999 | |||||||
Buster DK14788/2018 | Tommy Pettersson, Sverige | H | 2020 | 2021 | 2020/2023 | SECH DKJUCH | |||||
C | Caja DK03717/2013 | Uffe Søndergaard, Rødkærsbro | T | 2016 | 2017 | 2016 / - | |||||
Cato DK10827/2013 | Jacob Sørensen, Thorsø | H | 2017 | 2017 | |||||||
Chanel 03244/88 * | Leif Sørensen, Hjørring | T | 1993 | ||||||||
Chanell 07847/2002 | Hans Martin Christensen, Tinglev | T | 2008 | ||||||||
Charli DK03713/2013 | René Jørgensen, Sakskøbing | H | 2016 | 2016 | |||||||
Chili DK17294/2012 | Svend E. Poulsen, Vojens | T | 2017 | ||||||||
Chitta DK11265/2014 | Tonny Lønne, Bredebro | T | 2018 | 2018 | 2018 | INTCH(U) | |||||
Cora DK19674/2018 | Kaj Hedegaard, Rødding | T | 2021 | ||||||||
Cæsar DK11259/2014 | Andreas Nielsen, Ribe | H | 2022 | ||||||||
D | Dior DK06884/2016 | Jacob Hudlebusch Mumm, Frederikshavn | T | 2020 | 2021 | 2020 / - | |||||
Donna 04921/89 * | Niels Jørgen Olsen, Roskilde | T | 1996 | ||||||||
Donna DK13353/2015 | Annika Harsdorf Rytz, Gram | T | 2019 | ||||||||
Duke DK04283/2013 | John Axel Smith, Hedehusene | H | 2018 | 2018 | |||||||
Dux 08567/2001 | Lars Rasmussen, Vordingborg | H | 2007 | 2007 | |||||||
E | Else DK12073/2021 | Julie Thomsen, Slagelse | T | 2023 | 2023 | 2024/2023 | SECH (2024) VIV23 | ||||
Emma Vom Deechmoor DK02071/2013 | Carl Kristian Thomsen, Snertinge | T | 2016 | 2015 | 2016 | SECH DKKV14 15 DKV15 INTCH(U) | |||||
Engdraget's G. Cedo 08093/2003 | John Okholm, Hedensted | H | 2007 | 2008 | |||||||
Evita 09081/2001 | Kurt Grün, Tårs | T | 2004 | 2004 | |||||||
F | Fie DK04286/2013 | Steen Kirk Jensen, Lem st. | T | 2015 | 2017 | ||||||
Fighter 16580/92 * | Arne Joel Jensen, Horsens | H | 1997 | ||||||||
Fjelstrup's Emil DK08063/2007 | Andreas Dahl Andersen, Christiansfeld | H | 2011 | 2012 | |||||||
Fjelstrup's Gordon DK07277/2012 | Andreas Dahl Andersen, Christiansfeld | H | 2017 | ||||||||
Fjelstrup's Gry DK07284/2012 | Martin Ellegaard, Haderslev | T | 2015 | 2019 | 2015 | 2016 | |||||
Fjelstrup's Ino DK14123/2016 | Per Morville, Dronninglund | H | 2019 | ||||||||
Fjelstrup's Jasmin DK18959/2017 | Martin Ellegaard, Haderslev | T | 2020 | 2022 | DKV21 | ||||||
Flika 16720/88 * | Christian Grønbjerg, Klemensker | T | 1993 | ||||||||
Frei 04726/80 * | Ingeborg Abildgaard, Støvring | T | 1989 | ||||||||
Freja DK01403/2010 | Jan Olsen, Rønne | T | 2014 / - | ||||||||
Freja DK04307/2013 | Kaj Hedegaard, Rødding | T | 2015 | ||||||||
Frig DK11880/2019 | Ib Hansen, Dianalund | T | 2021 | 2021 | 2022 | 2021/2023- | SECH (2022) SEVCH (2024) KBHV22 DKKV22 FJORDV22 | ||||
Fruetofte's Dux 19300/97 * | Benny B. Christensen, Bramminge | H | 2003 | ||||||||
Fuglsig's Leika 05658/94 * | Bent Hesthaven, Læsø | T | 1997 | 1997 | |||||||
G | Gomard's Rex DK10031/2008 | Michael Johannsen, Ørbæk | H | 2010 | |||||||
Gomard's Scott DK07845/2011 | Knud Hansen, Katterød | H | 2013 | DKV13 | |||||||
Gravengaards G.Rico 24154/87 * | Ole Egemose, Rudkøbing | H | 1992 | 1992 | |||||||
Gritt 17287/85 * | Claus Søgaard Nielsen, St. Heddinge | T | 1990 | ||||||||
Græsdalen Chicago 11802/2003 | Kurt Grün, Tårs | H | 2006 | 2007 | |||||||
Græsdalen Gritt 11798/2003 | Per Winther Jensen, Tårs | T | 2006 | 2007 | DKKV06 | ||||||
Græsdalen Laura DK19304/2012 | Per Winther Jensen, Tårs | T | 2019 | ||||||||
Græsdalen Malle 25572/87 * | Jens Ejnar Hurup, Hjørring | T | 1992 | ||||||||
Græsdalen Odin DK11501/2020 | Ivan Petersen, Vildbjerg | H | 2023 | ||||||||
Græsdalen Rina 31336/85 * | Knud Roslin, Hobro | T | 1987 | ||||||||
Græsdalen Tajga 25567/87 * | Lars A. Nielsen, Hjørring | T | 1993 | ||||||||
Grønbækgaard's Dino 05162/99 * | Bjarne Jacobsen, Vodskov | H | 2002 | ||||||||
H | Hals Bondens Reagan 16587/2006 | Erling Jensen, Grindsted | H | 2010 | |||||||
Hals Bondens Tenna 08549/2001 | Keld Nicolajsen, Grindsted | T | 2008 | ||||||||
Harringgaards Akin 36783/84 * | Børge J. Christensen, Brønderslev | H | 1988 | 1991 | 1989 | ||||||
Hejnerup's Aito 33760/85 * | Arne Nielsen, Ringsted | H | 1989 | ||||||||
Hejnerup's Ann 32639/81 * | Hans Hansen, Tureby | T | 1983 | ||||||||
Hejnerup's Bax 10776//99 | Bjarne Axelsen, St.Heddinge | H | 2006 | 2006 | 2001 | 2003 | NORDV00 KBHV01 | ||||
Hejnerup's Bess 09076/96 * | Hans Hansen, Tureby | T | 2001 | 2000 | |||||||
Hejnerup's Hoff 33763/85 * | Vagn Jensen, Haslev | H | 1992 | ||||||||
Hejnerup's Janni 23065/85 * | Mogens Andersen, Herfølge | T | 1989 | ||||||||
Hejnerup's Lea 21563/89 * | Jens Junker, Haslev | T | 1994 | ||||||||
Hejnerup's Rocky 23071/85 * | John Holm, Jyllinge | H | 1989 | ||||||||
Hejnerup's Tell 23073/85 * | Johnny Orsulak, Dannemare | H | 1988 | 1989 | |||||||
Henriksen's Cuba 00476/2001 | Jens Chr. Stræde, Ringkøbing | H | 2003 | ||||||||
Henriksen's Siri 12280/2005 | Niels Jørgen Jørgensen, Grindsted | T | 2009 | ||||||||
Henriksen's Skot 12278/2005 | Kim Henriksen, Tårs | H | 2008 | DKKV07 | |||||||
Henriksen's Tino DK04851/2008 | Jef Jacobsen & Lene Engholm, Holbæk | H | 2012 | 2012 | |||||||
Hvidbjerg's Cæsar 16214/96 * | Erling Pedersen, Gram | H | 2000 | ||||||||
I | |||||||||||
J | Jolka DK16757/2015 | Martin Nielsen, Taastrup | T | 2019 | 2019 | SECH | |||||
Joy 18509/89 * | Ingeborg Abildgaard, Støvring | T | 1993 | ||||||||
Jægo DK08519/2018 | Niels Erik Kromann, Give | H | 2021 | NORDV21 DKV21 DKKV21 | |||||||
K | Kajser DK09814/2015 | Kurt Pedersen, Varde | H | 2018 | |||||||
Kamager's Azi 13778/2000 | Allan Grundahl, Solrød Strand | H | 2004 | 2006 | 2004 | ||||||
Kannegårds Hambus 14617/93 * | Bo Christensen, Vordingborg | H | 1996 | 1998 | |||||||
Kato DK17466/2014 | Jesper Skouenborg, Børkop | H | 2017 | ||||||||
Kira DK12365/2009 | Kurt Grün, Tårs | T | 2012 | ||||||||
Kluivert 10713/2003 | Leif hansen, Mariager | H | 2010 | 2008 | |||||||
Knevelholm's Agassi 14020/93 * | Beno Klitgaard, Harndrup | H | 1999 | ||||||||
Korff's Jarkie 18055/99 | Svend Poulsen, Vojens | T | 2007 | ||||||||
Krimmelhav's Kannel 22718/92 * | Kjeld Andreassen, Aalborg | H | 1995 | 1995 | |||||||
Kromann's Ejes Kliff 34283/81 * | Niels Erik Kromann, Grindsted | H | 1985 | 1986 | |||||||
Kulsbjergs Erna 10846/84 * | P.Bilde Hansen, Køge | T | 1987 | ||||||||
Kulsbjergs Riko 10842/84 * | Kaj Olsen, Nykøbing Falster | H | 1989 | 1990 | 1989 | ||||||
L | Lady 05551/80 * | Lars Harring, Jerslev | T | 1987 | |||||||
Lea 10204/2000 | Johnny Rasmussen, Lemvig | T | 2005 | ||||||||
Linda DK09060/2008 | Valtchinov Simeonov Ventzislav, Tarm | T | 2011 | 2011 | |||||||
Lippa 17840/2003 | Orla Lembcke Christensen, Lem St. | T | 2007 | 2008 | |||||||
Loke DK10826/2013 | Thomas Møller, Rønde | H | 2019 | ||||||||
Lundergårds Pasja 15167/84 * | Jan Andersen, Frederikshavn | T | 1988 | 1988 | |||||||
Lundergårds Paw 23028/82 * | Hans Ole Hansen, Sindal | H | 1986 | ||||||||
Lystlunds Erebell 04400/92 * | Knud Hansen, Fåborg | H | 1998 | ||||||||
Lystlunds Grigg DK08181/2016 | Jonas Alstrup Christensen, Vildbjerg | H | 2020 | ||||||||
Lystlunds Jazz 18284/99 * | Ove Petersen, Augustenborg | T | 2004 | ||||||||
Lystlunds Luna DK03001/2018 | Anders Røjkjær Pedersen, Struer | T | 2021 | 2022 | 2022 | ||||||
Lystlunds Sigga DK03821/2020 | Jakob Røjkjær Pedersen, Holstebro | T | 2022 | 2023 | |||||||
Læsøboen's Argos 03090/98 * | Niels Jørgen Christiansen, Randers | H | 2002 | 2002 | |||||||
Løtzsch's Bingo 27906/92 * | Hans Jørgen Krab, Maugstrup | H | 1995 | ||||||||
M | Maja von Königsmark DK16097/2018 | Kim Staal, Dannemare | T | 2021 / - | |||||||
Mejlby Bossi 17793/95 * | Ove Rudbeck, Ribe | H | 2000 | 2000 | 1998 | ||||||
Mejlby Dessie 15443/2005 | Henry Jensen, Snedsted | T | 2008 | ||||||||
Mejlby Dina 15445/2005 | Søren Kronborg Nielsen, Tørring | T | 2007 | 2009 | 2009 | 2009 | DKKV09 | ||||
Midtals Gorm 07243/2003 | Mikkel Petersen, Augustenborg | H | 2006 | ||||||||
Midtals Nala DK16158/2007 | Thomas Hørup, Tjele | T | 2012 | ||||||||
Mille DK11483/2018 | Joachim Andersen, Slangerup | T | 2023 | KBHV19 | |||||||
Mølholts Kia 09619/2005 | Karl Georg Kristensen, Hals | T | 2008 | 2008 | |||||||
N | Nando Engholms 14397/98 * | Bjarne Culmsee, Hundested | H | 2001 | |||||||
Ninka 33495/83 * | Preben Østergaard, Lind | T | 1987 | 1987 | |||||||
Nordboen Alfa 09321/94 * | Svend Aage Jensen, Tårs | H | 2000 | 1998 | |||||||
Nordboen Ax 11425/93 * | Teddy Johansen, Filskov | H | 1996 | 1998 | |||||||
Nordboen Buster 09279/2002 | Jens Bak, Brønderslev | H | 2002 | 2007 | |||||||
Nordboen Costa 16957/98 | Svend Arent Jørgensen, Billund | H | 2002 | 2002 | |||||||
Nordboen Diane 01145/94 * | Allan Bredsgaard, Terkelsbøl | T | 2000 | 1996 | KBHV95 | ||||||
Nordboen Ebbe DK02800/2009 | Vivian Kliver, haderslev | H | 2014 | ||||||||
Nordboen Ena DK02809/2009 | Karl Georg Kristensen, Hals | T | 2011 | DKV11 | |||||||
Nordboen Etna DK02804/2009 | Jørn Rasmussen, Sommersted | T | 2012 | ||||||||
Nordboen Flax 04880/2005 | Benny B. Christensen, Augustenborg | H | 2007 | 2009 | 2010 | KBHV10 | |||||
Nordboen Kalle 22692/94 * | Jørgen Arild, Brøndby | H | 1999 | ||||||||
Nordboen Mille 23070/97 | Søren Andersen, Tårs | T | 2000 | 2000 | |||||||
Nordboen Nelli 11434/2005 | Birte Johansen, Ulstrup | T | 2010 |
2008 |
2009 | ||||||
Nordboen Paw 20826/90 * | Johs. Konnerup, Vrå | H | 1993 | ||||||||
Nordboen Ryz 04879/2005 | Knud Hansen, Katterød | H | 2010 | 2010 | |||||||
Nordboen Steffi 20828/90 | Søren Andersen, Tårs | T | 2000 | 1996 | 1995 | ||||||
Nordboen Tarok 17133/80 * | Holger Høierup, Kastrup | H | 1984 | ||||||||
Nordboen Tasso II 06259/87 * | Holger Høierup, Kastrup | H | 1990 | ||||||||
Nordboen Zak 09277/2002 | Karsten Højen, Brønderslev | H | 2005 | ||||||||
Nordboen Ziggi 11427/93 | Kurt Grün, Tårs | T | 1996 | ||||||||
Nordboen Zuki 16801/2001 | Søren Andersen, Tårs | T | 2003 | 2006 | 2003 | ||||||
Nordboen Witter (Frigg) DK13427/2008 | E:Søren Andersen, Tårs F:Benny B. Christensen, Augustenborg |
T | 2011 | KBHV10 | |||||||
Nørre Skindbjergs Steffi 01555/2002 | Poul Bislev, Gandrup | T | 2004 | ||||||||
Nørreøxe's Bernhardt 18893/91 * | Kurt Nielsen, Aalborg | H | 1996 | 1997 | |||||||
Nørreøxe's Buster 24389/90 * | Kurt Nielsen, Aalborg | H | 1994 | 1994 | 1996 | ||||||
Nørreøxe's Kuno DK10149/2008 | Villy Andersen, Brovst | H | 2013 | 2014 / - | |||||||
Nørreøxe's Tejs DK10151/2008 | Torben Hjardemål, Brovst | H | 2014 | ||||||||
Nørreåen Ballet 18141/97 | Børge J. Christensen, Brønderslev | T | 2001 | 2005 | |||||||
Nørreåen Epo 12448/2002 | Birger Pedersen, Jerslev | H | 2006 | ||||||||
O | Odin 09202/2002 | Søren Kronborg Nielsen, Tørring | H | 2005 | 2008 | 2008 | 2009 | WVW10 | |||
Odin 05843/2017 | Jeppe Bay Kristensen, Stoholm | H | 2022 | ||||||||
Okslund's Hansi 21101/2002 | Kaj Hedegaard, Rødding | H | 2007 | 2007 | |||||||
Okslund's Hold 21098/2002 | Skjold Jepsen, Hovborg | T | 2005 | ||||||||
Okslund's Kalle 19445/2006 | Villy Andersen, Brovst | H | 2011 | 2011 | |||||||
P | Petermann's Gaia 16510/2001 | Kirsten & Erik Petermann, Holsted | T | 2008 | |||||||
Petermann's Hera 08756/2003 | Kirsten & Erik Petermann, Holsted | T | 2010 | ||||||||
Petermann's Jokke DK08552/2007 | Aage Lessmann, Grindsted | H | 2010 | ||||||||
Petermann's Jolly DK08542/2007 | Kirsten & Erik Petermann, Holsted | T | 2010 | 2013 | 2010 | 2012 | DKV10 | ||||
Petermann's Maggie DK14900/2011 | Kirsten & Erik Petermann, Holsted | T | 2014 | ||||||||
Petermann's N-Emmie DK11254/2013 | John Okholm, Hedensted | T | 2016 | CIT(EC) (2019) | |||||||
Petermann's Oban DK06377/2014 | Anette Dalstrup Vesterholm, Holsted | H | 2019 | 2016 | |||||||
Petermann's Oline DK06374/2014 | Ove Hougaard Jørgensen, Nordborg | T | 2017 | ||||||||
Pil 12656/2004 | Poul Erik Elkjær, Sunds | H | 2008 | 2008 | |||||||
Q | Qato | Andreas Ørskov, Ringkøbing | H | 2018 / - | |||||||
Quin Von Der Madlage | Kaj Hedegaard, Rødding | T | 2012 | ||||||||
R | Rex 11014/92 * | Jørn Christiansen, Langå | H | 1995 | |||||||
Rico 09204/2002 | Keld Østergaard, Bækmarksbro | H | 2006 | ||||||||
Rie Von Der Jydebek DK01479/2009 | Uffe Søndergaard, Rødkærsbro | T | 2010 | 2011 | 2014 / - | DEKSG12 | |||||
Roslins Faust 13317/96 | Kjeld Kløjgaard Nielsen, Aalborg | H | 1999 | 2002 | |||||||
Roslins Julle 17916/91 * | Knud Roslin, Hobro | T | 1993 | ||||||||
Roslins Nero 19113/89 * | Orla Poulsen, Nørager | H | 1994 | ||||||||
Roy 29038/95 | Knud Hansen, Fåborg | H | 1999 | ||||||||
Rugbjergs Hedda 17280/98 | Martin Ellegaard, Haderslev | T | 2002 | ||||||||
Rugbjergs Nanok 34086/83 * | Svend Arent Jørgensen, Billund | H | 1990 | 1989 | |||||||
Rugbjergs Nitouche 34080/83 | Søren Andersen, Tårs | T | 1988 | 1989 | 1985 | ||||||
Rugbjergs Nobel 34083/83 * | Svend Aage Jensen, Tårs | H | 1988 | 1989 | |||||||
Rugbjergs Riko 01409/86 | C og A Haugaard, Rødekro | H | 1998 | ||||||||
Rugbjergs Soffi 26333/86 | C og A Haugaard, Rødekro | T | 1990 | ||||||||
Rugbjergs Tessi 28598/87 | Sigvald Andersen, Lunderskov | T | 1990 | ||||||||
Rugbjergs Tjacho 28601/87 | Benny B. Christensen, Bramminge | H | 1990 | 1992 | |||||||
Rugbjergs Weika 23489/89 | Erling Pedersen, Gram | H | 1994 | ||||||||
Rugbjergs Wicki 23492/89 | Henning Schmidt, Ribe | T | 1992 | ||||||||
Rugbjergs Yaddie 25777/90 | Lars Andreasen, Vedbæk | T | 1994 | ||||||||
Rømø's Khan 05051/91 | Per Svan Rasmussen, Hedehusene | H | 1995 | ||||||||
S | Sabrina 03775/93 | Kaj Jensen, Hørve | T | 1995 | |||||||
Sandi IIII 01316/98 | Herluf S. Pedersen, Otterup | T | 2001 | ||||||||
Sasja 21898/86 * | Ejvind Hansen, Aalborg | T | 1992 | 1992 | |||||||
Sif DK05470/2010 | Roger Drue, Skamby | T | 2016 | ||||||||
Sika 22640/85 | Hans Ole Pedersen, Frederikshavn | T | 1988 | ||||||||
Sika 28287/87 | Marianne Ladegaard Jensen, Brøndsted | T | 1991 | ||||||||
Skipper 25837/80 | Knud Sørensen, Rynkeby | H | 1983 | ||||||||
Skovby Boen's Sillas (Futte) 20285/2006 | Gorm Henriksen, Ringkøbing | H | 2010 | 2010 | 2010 | ||||||
Staal A-Tikka 12229/2003 | Kim Staal, Fredensborg | T |
2006 |
||||||||
Stenfeldt Julle 05659/82 | Knud Roslin, Hobro | T | 1986 | ||||||||
Stenholt Hus's Ronja DK22101/2008 | Laila Bilberg, Sørvad | T | 2013 | ||||||||
Steffi 19758/90 | Hans Jørgen Krab, Vojens | T | 1993 | ||||||||
Susi 18181/82 | Jonna og Hugo Meincke, Ørslev | T | 1986 | ||||||||
Sydvestjyden's G. kasia DK06851/2014 | Jakob Poulsen, Ribe | T | 2019 | ||||||||
Sydvestjyden's Gismo DK06846/2014 | Martin Pedersen, Gredstedbro | H | 2018 | 2020 | |||||||
Sydvestjyden's I. Kansa DK06998/2016 | Villy Andersen, Brovst | H | 2018 / - | ||||||||
Sydvestjyden's Kuba.DK03446/2020 | Jens Ole Sørensen, Tylstrup | H | 2024 | ||||||||
Søborggård's Bess DK16726/2011 | Uffe Jacobsen, Ringkøbing | T | 2015 | ||||||||
Søborggård's Krieger DK01831/2010 | Preben Bach Christensen, Skanderborg | H | 2012 | ||||||||
Søborggård's Maks DK0255/2017 | Jan Kjær Jensen, Videbæk | H | 2024 | ||||||||
Søborggård's Max 08518/94 | Jan Kjær Jensen, Troldhede | H | 1998 | ||||||||
Søborggård's Mille DK01826/2010 | Jørgen Peder Karlsen, Middelfart | T | 2012 | 2013 | |||||||
Søborggård's Remus DK12520/2008 | Svend Arent Jørgensen, Billund | H | 2013 | ||||||||
Søborggård's Sille 04713/2006 | Steen Kirk Jensen, Lem St. | T | 2011 | ||||||||
Søborggård's Sita 08521/94 | Claus Fjederholt, Ringkøbing | T | 1998 | ||||||||
Søborggård's Tess 09630/2005 | Uffe Jacobsen, Ringkøbing | T | 2007 | 2009 | |||||||
Søborggård's Thor 09635/2005 | Jens Erik Dissing, Tårs | H | 2008 | 2008 | |||||||
Søborggård's Trille 08522/94 * | Uffe Jacobsen, Ringkøbing | T | 1996 | 1998 | 1998 | ||||||
Søborggård's Walther DK01832/2010 | Thomas Styrbæk Andersen, Egtved | H | 2014 | 2014 | |||||||
Søborggård's Zika 11434/98 | Steen Kristiansen, Lem St. | T | 2001 | ||||||||
Søborggård's Zøs 11436/98 | Steen Jensen, Lem St. | T | 2002 | ||||||||
T | Tahoo Laika 20416/81 | Poul Th. Keller, Nykøbing F. | T | 1984 | |||||||
Tau 11803/85 | A & J Kiholm, Rødekro | T | 1987 | ||||||||
Teis 24265/90 | Bjørn Filtenborg, Nykøbing M | H | 1994 | ||||||||
Tejs 25987/81 | Kristian Berg, Billund | H | 1984 | ||||||||
Tell 21448/91 * | Ole Egemose, Rudkøbing | H | 1996 | 1997 | 1998 | ||||||
Tell 11383/95 | Martin Bjørn Hemme, Ribe | H | 2000 | ||||||||
Tess DK07997/2012 | Jakob Albæk, Tim | T | 2017 | 2018 | |||||||
Tessan 34828/83 | Johan Sørensen, Ullerup | T | 1985 | ||||||||
Tessan's Bitzi 05689/2003 | Johan Sørensen, Sønderborg | T | 2007 | ||||||||
Tessan's Førgi DK20522/2007 | Johan Sørensen, Sønderborg | T | 2010 | ||||||||
Tessan's Guf DK10617/2010 | Jan Schmidt, Aabenraa | H | 2014 | ||||||||
Tessan's Queen 08362/96 | Johan Sørensen, Sønderborg | T | 1999 | ||||||||
Tessan's Rocket 20196/96 | Johan Sørensen, Sønderborg | H | 2001 | ||||||||
Tessan's Æske 03971/2000 * | Kurt Nielsen, Aalborg | H | 2003 | 2003 | DKKV02 NORDV04 | ||||||
Tessie 12253/85 | Poul Th. Keller, Nykøbing F. | T | 1989 | 1987 | |||||||
Thor 11939/2000 | Svend Aage Jensen, Tårs | H | 2007 | 2006 | |||||||
Tikka 29153/91 * | Uffe Jacobsen, Ringkøbing | T | 1998 | 1998 | |||||||
Tina 01376/76 | Hans Friis, Brabrand | T | 1981 | ||||||||
Toes' Alaska 07137/2005 | Kurt Grün, Tårs | T | 2009 | 2008 | 2009 | DKKV08 | |||||
Toes' Arkansas DK08651/2007 | Leo Dannelelv, Jerup | H | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | SECH DKV11 KBHV12 DENEUJSG12 | ||||
Toes' Brahms16247/98 | Karl Georg Kristensen, Hals | H | 2001 | 2002 | SEJCH (2004) | ||||||
Toes' G Collett DK05290/2011 | Kurt Grün, Tårs | T | 2016 | ||||||||
Toes' H.Gysse DK06309/2012 | Niels Jørgen Nielsen, Spøttrup | T | 2017 | ||||||||
